به گزارش خبرگزاری ایسنا، مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش در رابطه با تعداد شرکت کنندگان کنکور 1402 دی و تیر ، از ثبتنام حدود ۹۷۹ هزار داوطلب در سه گروه آزمایشی اصلی: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و دو گروه شناور: هنر و زبانهای خارجی، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در دوره اول خبر داد.
گروه آزمایشی | تعداد داوطلبان خانم | درصد تعداد داوطلبان خانم | تعداد داوطلبان آقا | درصد تعداد داوطلبان آقا | تعداد کل داوطلبان کنکور دی 1401 |
ریاضی و فیزیک | 41737 | 35 | 78358 | 65 | 120095 |
علوم تجربی | 291720 | 65 | 158857 | 35 | 450577 |
علوم انسانی | 188164 | 61 | 121055 | 39 | 309219 |
زبانهای خارجی | 37799 | 65 | 20715 | 35 | 58514 |
هنر | 29082 | 74 | 9973 | 26 | 39055 |
جمع | 588502 | 60 | 388958 | 40 | 977460 |
با توجه به آمار ثبت نام داوطلبان کنکور ۱۴۰۲، اینکه چه کنکوری تراز بهتری خواهد داد نمی شود دقیق بیان کرد اما به احتمال زیاد با یک تسلط یکسان در دو کنکور تیر و دی به دلیل میانگین پایین دروس امکان این را دارد که کنکور دی تراز بالاتری دهد.